XRP 1-Hour Up or Down — Live Polymarket Chart
Over the last 50 resolved XRP 1-hour windows, 48% closed UP and 52% DOWN; the median move was 0.0013; median volume $287. Across the last 90 days, 620 windows resolved, 50% of them UP.
The live XRP 1-hour window on Polymarket, its price to beat, and how the last 1-hour windows resolved.
> live window
Price line: Binance. Dashed line: Polymarket settlement open (crypto-price API).
> last 50 resolved 1h windows
- UP / DOWN, last 50
- 48% / 52%
- UP, last 90 days
- 50% of 620
- Current streak
- 1 × DOWN
- Median move
- 0.0013
- Median volume
- $287
> recent results
| Window close | Price to beat | Close | Move | Result | Volume | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 11:00 UTC · 7:00 AM ET | 1.0715† | 1.0699 | -0.0016 | DOWN | $179 | Open |
| 2026-08-03 10:00 UTC · 6:00 AM ET | 1.0675† | 1.0676 | +0.0001 | UP | $128 | Open |
| 2026-08-03 09:00 UTC · 5:00 AM ET | 1.0682† | 1.0675 | -0.0007 | DOWN | $510 | Open |
| 2026-08-03 08:00 UTC · 4:00 AM ET | 1.0683† | 1.0682 | -0.0001 | DOWN | $82 | Open |
| 2026-08-03 07:00 UTC · 3:00 AM ET | 1.0724† | 1.0682 | -0.0042 | DOWN | $55 | Open |
| 2026-08-03 06:00 UTC · 2:00 AM ET | 1.0703† | 1.0711 | +0.0008 | UP | $270 | Open |
| 2026-08-03 05:00 UTC · 1:00 AM ET | 1.0712† | 1.0715 | +0.0003 | UP | $290 | Open |
| 2026-08-03 04:00 UTC · 12:00 AM ET | 1.0740† | 1.0708 | -0.0032 | DOWN | $629 | Open |
| 2026-08-03 03:00 UTC · 11:00 PM ET | 1.0755† | 1.0754 | -0.0001 | DOWN | $274 | Open |
| 2026-08-03 02:00 UTC · 10:00 PM ET | 1.0810† | 1.0768 | -0.0042 | DOWN | $541 | Open |
| 2026-08-03 01:00 UTC · 9:00 PM ET | 1.0869† | 1.0839 | -0.0030 | DOWN | $838 | Open |
| 2026-08-03 00:00 UTC · 8:00 PM ET | 1.0854† | 1.0846 | -0.0008 | DOWN | $247 | Open |
| 2026-08-02 23:00 UTC · 7:00 PM ET | 1.0868† | 1.0855 | -0.0013 | DOWN | $3.6k | Open |
| 2026-08-02 22:00 UTC · 6:00 PM ET | 1.0815† | 1.0870 | +0.0055 | UP | $473 | Open |
| 2026-08-02 21:00 UTC · 5:00 PM ET | 1.0820† | 1.0813 | -0.0007 | DOWN | $207 | Open |
| 2026-08-02 20:00 UTC · 4:00 PM ET | 1.0813† | 1.0800 | — | DOWN | $113 | Open |
| 2026-08-02 19:00 UTC · 3:00 PM ET | 1.0820† | 1.0814 | -0.0006 | DOWN | $66 | Open |
| 2026-08-02 18:00 UTC · 2:00 PM ET | 1.0809† | 1.0826 | +0.0017 | UP | $711 | Open |
| 2026-08-02 17:00 UTC · 1:00 PM ET | 1.0802† | 1.0807 | +0.0005 | UP | $155 | Open |
| 2026-08-02 16:00 UTC · 12:00 PM ET | 1.0817† | 1.0803 | -0.0014 | DOWN | $71 | Open |
> other XRP windows
> same window, other assets
> how XRP 1h windows work
Every XRP 1-hour window opens at the top of a UTC hour and closes 3,600 seconds later, 24 windows a day. Polymarket names these markets with an Eastern Time date instead of a UTC one (for example xrp-up-or-down-july-9-2026-10am-et), so the market name shifts across US daylight saving changes while the window itself stays on the hour.
> data sources
XRP pages read from Pyth Hermes, Binance, Chainlink, the Polymarket CLOB order book and the Polymarket price-to-beat feed.
Sampling cadence is the same on every timeframe, so a 1-hour window holds roughly 12 times as many recorded points as a 5-minute one.
Open XRP 1-hour in the trading dashboard, or compare what each plan unlocks across all 28 markets.